Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 13 0,65%
2 2 s/d 4 Tahun 35 1,76%
3 5 s/d 9 Tahun 123 6,18%
4 10 s/d 14 Tahun 130 6,54%
5 15 s/d 19 Tahun 117 5,88%
6 20 s/d 24 Tahun 110 5,53%
7 25 s/d 29 Tahun 136 6,84%
8 30 s/d 34 Tahun 136 6,84%
9 35 s/d 39 Tahun 138 6,94%
10 40 s/d 44 Tahun 193 9,70%
11 45 s/d 49 Tahun 157 7,89%
12 50 s/d 54 Tahun 137 6,89%
13 55 s/d 59 Tahun 144 7,24%
14 60 s/d 64 Tahun 130 6,54%
15 65 s/d 69 Tahun 115 5,78%
16 70 s/d 74 Tahun 85 4,27%
17 Di atas 75 Tahun 90 4,52%
JUMLAH 1989 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1989 44,85%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Lawu No. 34 Desa Padas Kecamatan Padas
Desa : Padas
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : padasdesaku@gmail.com