Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 12 0,61%
2 2 s/d 4 Tahun 34 1,71%
3 5 s/d 9 Tahun 126 6,35%
4 10 s/d 14 Tahun 133 6,71%
5 15 s/d 19 Tahun 108 5,45%
6 20 s/d 24 Tahun 117 5,90%
7 25 s/d 29 Tahun 137 6,91%
8 30 s/d 34 Tahun 133 6,71%
9 35 s/d 39 Tahun 149 7,51%
10 40 s/d 44 Tahun 185 9,33%
11 45 s/d 49 Tahun 167 8,42%
12 50 s/d 54 Tahun 126 6,35%
13 55 s/d 59 Tahun 149 7,51%
14 60 s/d 64 Tahun 133 6,71%
15 65 s/d 69 Tahun 105 5,30%
16 70 s/d 74 Tahun 84 4,24%
17 Di atas 75 Tahun 85 4,29%
JUMLAH 1983 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1983 44,28%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Lawu No. 34 Desa Padas Kecamatan Padas
Desa : Padas
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : padasdesaku@gmail.com