Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 7 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 27 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 118 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 120 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 126 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 103 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 139 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 143 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 131 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 186 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 167 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 131 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 149 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 123 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 125 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 92 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 103 0,00%
JUMLAH 1990 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1990 0,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 [Pemerintah Desa]

Back Next

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Lawu No. 34 Desa Padas Kecamatan Padas
Desa : Padas
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : padasdesaku@gmail.com